Olympiades Nationales de Mathématiques Edition 2021
Publication des résultats
Résultats de Yaoundé
Rang | Nom et Prénoms | Note Exercice 1 (/10) | Note globle (/40) |
---|---|---|---|
1 | OMOGO NLEND Franck William | 10 | 32 |
2 | LOWE Antoinette | 9 | 32 |
3 (ex) | NGOUATHIO KEMNHOU Ronel | 9 | 28 |
3 (ex) | NGUEKENG NGUIMATIO Algore Romaric | 9 | 28 |
3 (ex) | MBEUNANG Nelson | 9 | 28 |
4 | NGUEAMBOU Allane Evaris | 7 | 28 |
5 | KOUAM KAYEM Yvan | 6,5 | 25 |
6 | SIBEFEU CHIMBA Emmanuel | 6 | 24 |
7 | KOM WASSI Ange Félicien | 8 | 22,5 |
8 | MBIAKOP Junior | 7 | 22,5 |
9 | KAMDEM POUOKAM Ivann Harolds | 8,5 | 22 |
10 (ex) | DZANGUEU DJOUDA Wisnil | 8 | 21 |
10 (ex) | ETO'O NTOLO Hilary | 8 | 21 |
11 | NOUAFO MODJO Steve Farel | 6 | 21 |
12 | TAKAM SIGHA Ivan Loïc | 7 | 20,5 |
13 | DJAMPA MBIANGANG Platini Cabrel | 8 | 20 |
14 | DJOUKENG YMELONG Arthur | 6 | 20 |
15 | DJUFFO TEGOUM Zifrid | 9 | 18,5 |
16 | BINDZI OYA Jean Marc | 8 | 18,5 |
17 | DEFO SIGNIE Nelson | 7,5 | 18,5 |
18 | NGANYA TCHAKOUNTE Sharon Klarky | 6 | 18,5 |
19 | TCHOMBA NGOUNOU Ulrich Astride | 8 | 17 |
20 | NKEM Céleste Junior | 6,5 | 16,5 |
21 | TCHATCHOUANG Emmanuel | 9 | 16 |
22 | KEMETA Hornel | 8 | 16 |
23 (ex) | NANTSA TCHINDA Owen Brondon | 6 | 16 |
23 (ex) | FOTSING Stélor | 6 | 16 |
24 | KONKLACK MEKONTSO Viani Loïc | 8 | 14,5 |
25 | TSAGUE MOMO Roosevel | 6 | 14,5 |
26 | FODOUOP FOGUE Wilfried | 8 | 13 |
27 (ex) | DJOUNANG KAMDEM Serena Ingrid | 7 | 13 |
27 (ex) | ADER EDEN Yohan Christopher | 7 | 13 |
28 | DJONSI NOUBISSI Franck Armel | 6 | 13 |
29 (ex) | ABENA BALA Marc Louis | 6 | 12 |
29 (ex) | OHN-OHN Constan | 6 | 12 |
30 (ex) | AWOUMPE DONGMO Perez | 7 | 10,5 |
30 (ex) | ABANDA Armand | 7 | 10,5 |
30 (ex) | ASSONFACK YEMENE Beral | 7 | 10,5 |
31 (ex) | MAS-OUD Hamidou | 6 | 10,5 |
31 (ex) | NJIMELI MEGNIE Steve | 6 | 10,5 |
32 (ex) | SIAWE EMMABOU Rockfeller | 6 | 10 |
32 (ex) | TCHUILENG SIMEN Mac Roy | 6 | 10 |
33 (ex) | EBODE Joseph Armel | 6 | 9 |
33 (ex) | LONTSI LAMBOU Ronaldino | 6 | 9 |
33 (ex) | FOPA TAMEKON Franck | 6 | 9 |
Résultats de Douala
Rang | Nom et Prénoms | Note Exercice 1 (/10) | Note globle (/40) |
---|---|---|---|
1 | EPONGUE YANN | 6 | 28,5 |
2 | CHAYEP NEHRY RIKYEL | 8 | 23 |
3 ex | ENOUMBA CLARISSE | 6 | 22,5 |
3 ex | DONGMO YVAN | 6 | 22,5 |
4 | SONFACK JAMES | 7 | 21,5 |
5 | NGUEAMBOU ALLANE | 7 | 20,5 |
6 | NDOGNOUKIAP ASTUCE | 6 | 15 |
7 | DONGMO OUSMEL | 7 | 10,5 |
8 | FOKOUO CYRILLE YVAN | 4 | 24,5 |
9 | EPOUYE ARIEL VYNY | 5 | 21,5 |
10 | BILONG JEAN-BAPTISTE | 5 | 18,5 |
11 | NSANG FREDERIC | 5 | 18 |
12 | KUEKOU ALAN | 4 | 16,5 |
13 | MOVOTIE PAVEL | 4 | 15 |
14 ex | MOKEMI DUVAL | 5 | 14 |
14 ex | LEUKAM PIERRE TRESOR | 5 | 14 |
15 | NKAMGANG IDRISS | 4 | 13 |
16 ex | MBEUTCHA CHARLES LOÏC | 4 | 12 |
16 ex | MIGIEM CAREL | 4 | 12 |
17 ex | NUMBIGA EZECHIEL | 4 | 11 |
17 ex | MBITHE ELIE | 4 | 11 |
18 | NGUESSONG GEORDELLE | 4 | 10 |
19 | TEUDEM CYRUS | 4 | 9 |
20 ex | DJAKAI KOULEMI | 4 | 8 |
20 ex | ZE NYANGON MICHEL | 4 | 8 |
NB : Les candidats ayant eu une note supérieure ou égale à 6 à l'exercice 1 ont été classés en premier.
02 candidats ayant la même note (/40) n'ont le même rang que s'ils ont
la même note à l'exercice 1. Dans le cas contraire, celui qui la meilleure note à l'exercice 1
est classé en premier.
Les candidats ayant eu une note inférieure à 6 à l'exercice 1 ont été classés par indulgence.
Remise des prix
Elle s'est tenue à Yaoundé le samedi 08 janvier 2022 à l'Institut Sous-régional de Statistique et d'Economie Appliquée.